Fraktion IfA
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Schröder, Christian | Fraktionsvorsitz | IfA | 01.04.2017 | ||
Berlin, Alexandra | Fraktionsmitglied | IfA | 27.06.2019 | ||
Brüsch, Andreas | Fraktionsmitglied | IfA | 11.03.2011 | ||
Diedrich, Torsten | Fraktionsmitglied | IfA | 27.06.2019 | ||
Hübner, Olaf | Fraktionsmitglied | IfA | 01.07.2009 | ||
Meyer, Holger | Fraktionsmitglied | IfA | 01.07.2004 | ||
Sommerfeld, Thomas | Fraktionsmitglied | IfA | 25.05.2014 | ||
Trapp, Jürgen | Fraktionsmitglied | IfA | 31.01.2019 | ||
Uhteg, Marco | Fraktionsmitglied | IfA | 01.06.2014 | ||
Vandree, Christine | Fraktionsmitglied | IfA | 15.10.2009 | ||
Kramber, Marco | Sachkundiger Einwohner | IfA | 01.09.2016 | ||
Luft, Martin | Sachkundiger Einwohner | IfA | 04.07.2014 | ||
Schneider, Martin | Sachkundiger Einwohner | IfA | 27.06.2019 | ||
Schulz, Uwe Ulrich | Sachkundiger Einwohner | IfA | 27.06.2019 | ||
Wegner, Jörg | Sachkundiger Einwohner | IfA | 27.06.2019 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|