Hansestadt Anklam – durch Spielen Kompetenzen fördern
Spiel- und Erlebnisräume im Freien fördern die soziale Kompetenz und bieten Kindern die Chance sich spielerisch zu entfalten. Deshalb ist es der Hansestadt Anklam wichtig, das vielseitig und ganzjährig nutzbare Spielangebot der zum Teil in Parkanlagen eingebundenen 27 öffentlichen Spielplätze im Hinblick auf die Spielbedürfnisse der Altersgruppen im jeweiligen Stadtteil stetig weiterzuentwickeln. Insbesondere der Spielplatz am Aeronauticon wird den besonderen Ansprüchen einer Lilienthalstadt gerecht - ein Spielplatz mit Fluggeräten, Tower und Riesenvogel. Hier finden auch Jugendliche Bereiche zum Skaten und BMX-Radfahren. An zwei Standorten in Anklam sind zudem seit 2011 Outdoor-Fitness-Geräte vorhanden. Somit sind die Anklamer Spielplätze auch für sportorientierte Bürger attraktiv. Die Erhaltung und Gestaltung der Spielplätze wird durch den in Anklam ansässigen Lions-Club jährlich durch eine Spende unterstützt.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Standorte städtischer Spielplätze in der Hansestadt Anklam.
Nr. | Lage | Ausstattung & Besonderheiten | Altersempfehlung | Auf Karte anzeigen |
1 | Park an der Peene | Karte | ||
2 | Peene-Tor-Brücke/Greifswalder Straße | Karte | ||
3 | Burgstraße / Heilige-Geist-Straße | Karte | ||
4 | Brüderstraße | Karte | ||
5 | Stadtpark | Frosch-Brunnen,Tierpark im Umfeld vorhanden |
alle Atersgruppen | Karte |
6 | Bergstraße | Karte | ||
7 | Breite Straße | Karte | ||
8 | Baumschulengrund | Bolzplatz | Karte | |
9 | Ossietzkystraße / Karl-Marx-Straße | bis 6 Jahre | Karte | |
10 | Ahornweg / Karl-Marx-Straße | Karte | ||
11 | Carlsonstraße | Karte | ||
12 | Gneveziner Damm | Karte | ||
13 | Gellendiner Siedlung (Am Kleinbahnweg) | Karte | ||
14 | Heinrich-Heine-Straße | Outdoor-Fitness-Gerät „Strech-Rad/Body Twister“ vorhanden |
bis 6 Jahre | Karte |
15 | Gellendin | Bolzplatz | Karte | |
16 | Hospitalstraße/Straße der Solidarität | Karte | ||
17 | Alter Turnplatz (August-Bebel-Straße) | Bolzplatz | Karte | |
18 | Südstadt - Alte Freihaltetrasse | Bolzplatz | Karte | |
19 | Südstadt - Adolf-Damaschke-Straße | Karte | ||
20 | Mittelfeld - Eschenweg | Karte | ||
21 | Mittelfeld - Wolfskrugweg | Karte | ||
22 | Mittelfeld - Bolzplatz Schule | Outdoor-Fitness-Gerät „Sky Walker/Cross Trainer“ vorhanden |
Karte | |
23 | Aeronauticon | Skaterbahn, Naturlehrpfad | ab 6 Jahre | Karte |
24 | Stretense | Karte | ||
25 | Schwimmhalle Bluthsluster Park | derzeit in der Verantwortung der Betreiber der Schwimmhalle |
Karte | |
26 | Freizeitpark Adolf-Damaschke-Straße | ab 6 Jahre | Karte | |
27 | Pelsin - Am Graben | bis 6 Jahre | Karte | |